<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Aerialarts &#187; sql</title>
	<atom:link href="http://aerial.st/tags/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aerial.st</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 09:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://aerial.st/tags/sql/feed/" />
		<item>
		<title>SQL:group byとdistinctの同時使用でcount</title>
		<link>http://aerial.st/archive/2009/07/28/sql-group-by-and-distinct/</link>
		<comments>http://aerial.st/archive/2009/07/28/sql-group-by-and-distinct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikm</dc:creator>
				<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerial.st/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[MySQL 5.0.x 以下の例でcount(*)はcount(foo)と同じ。 全データ fooとbarの2カラムがあって、それらの値はいくつか重複している。 mysql> select * from hoges; +----+------+------+---------------------+---------------------+ &#124; id &#124; foo &#124; bar &#124; created_at &#124; updated_at &#124; +----+------+------+---------------------+---------------------+ &#124; 1 &#124; 1 &#124; 11 &#124; 2009-07-27 16:35:23 &#124; 2009-07-27 16:35:23 &#124; &#124; 2 &#124; 2 &#124; 12 &#124; 2009-07-27 16:35:23 &#124; 2009-07-27 16:35:23 &#124; +----+------+------+---------------------+---------------------+ &#124; 3 &#124; 1 &#124; 11 &#124; 2009-07-27 16:35:33 &#124; 2009-07-27 16:35:33 &#124; &#124; 4 &#124; 2 &#124; 12 &#124; 2009-07-27 16:35:33 &#124; 2009-07-27 16:35:33 &#124; +----+------+------+---------------------+---------------------+ &#124; 5 &#124; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerial.st/archive/2009/07/28/sql-group-by-and-distinct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://aerial.st/archive/2009/07/28/sql-group-by-and-distinct/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: aerial.st @ 2012-02-09 01:56:25 -->
