<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>Aerialarts &#187; vocaloid</title>
	<atom:link href="http://aerial.st/tags/vocaloid/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aerial.st</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 13:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://aerial.st/tags/vocaloid/feed" />
		<item>
		<title>ぼかりす凄い</title>
		<link>http://aerial.st/archive/2008/05/07/vocaloid-listne</link>
		<comments>http://aerial.st/archive/2008/05/07/vocaloid-listne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ikm</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[vocaloid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerial.st/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[ぼかりすを作ったのは産総研。 テスト作品をニコニコに上げているあたりがいいなぁ。 vocaloidを扱ったことがないから調整がどんなものかわからないけど、単純に背景の音に合わせるだけじゃグチャグチャになるだろうし、メロディラインに合わせて声の高低と強弱を調整してるってことなのかな。ってことはメロディ解析？っていうかメロディってなんだ？ Wikipediaには 人は大量の音が含まれる音楽でも、印象的な音のつながりを直感的に認識しメロディとして楽しむことができる。 とあるし、単純には解析できなさそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerial.st/archive/2008/05/07/vocaloid-listne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://aerial.st/archive/2008/05/07/vocaloid-listne" />
	</item>
	</channel>
</rss>
